今年の試験検査成績 検査実施施設 岩手県一関保健所
平成29年12月5日 検査対象食品 スモーク合鴨スライス
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,0006 | 0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100未満 | /g | 1,000/g以下であること |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成28年7月28日 検査対象食品 スモークベーコン
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,0011 | 0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 30未満 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100未満 | /g | 1,000/g以下であること |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成26年11月5日 検査対象食品 スモークベーコン
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,004 | 0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | |
クロストリジウム属菌 | 30未満 | /g | 1,000/g以下 |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成24年10月29日 検査対象食品 スモークベーコン
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,001 | 0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | |
クロストリジウム属菌 | 30未満 | /g | 1,000/g以下 |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成20年7月3日 検査対象食品 スモークベーコン
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,0011 | 定量下限値:0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性 | |
クロストリジウム属菌 | 30未満 | 1,000/g以下 |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成19年7月5日 検査対象食品 スモーク合鴨
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,0020 | 定量下限値:0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100未満 | 1,000/g以下であること |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成19年1月22日 検査対象食品 スモークチキンスティック
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,0040 | 定量下限値:0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
大腸菌群 | 陰性 | 陰性であること | |
クロストリジウム属菌 | 30以下 | 1,000/g以下であること |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成17年10月28日 検査対象食品 スモークベーコン
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,0042 | 定量下限値:0,0002g/Kg | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
*発色剤の検出検査で、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に含まれているものが、
移行したものです。
平成17年2月4日 検査対象食品 スモークラムチョップ
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,003 | 定量下限値:0,001 | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
検査対象食品 スモーク合鴨
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,005 | 定量下限値:0,001 | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
*今回発色剤の検出検査もあり、微量ですが確認されました。これはソミュール液に使われる粗塩・香味野菜に
含まれているものが、移行したものです。
平成15年7月2日 検査対象食品 スモークラムチョップ・スモーク合鴨
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
平成14年11月11日 検査対象食品 スモーク合鴨
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
平成13年11月21日 検査対象食品 スモークビーフ
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,007 | 定量下限値:0,001 | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
検査対象食品 スモークラムチョップ
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,004 | 定量下限値:0,001 | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
平成12年11月9日 検査対象食品 スモーク合鴨スライス
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 検出せず | 定量下限値:0,005 | 0,070g/Kgを越えないこと |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
平成11年8月18日 検査対象食品 スモークビーフ
検査項目 | 検査結果 | 検出限界または定量下限 | 規格基準または衛生規範 |
発色剤(亜硝酸根として) | 0,003 | 0,070g/Kgを越えないこと | |
E.coli | 陰性 | 陰性であること | |
サルモネラ属菌 | 陰性 | 陰性であること | |
黄色ブドウ球菌 | 100/g未満 | 100/g | 1,000/g以下であること |
O157 | 陰性 |